Gestão de Utilizadores
Funções e Permissões dos Utilizadores
| Permissão | Utilizador | Administrador | Super Administrador |
|---|---|---|---|
| VER TODOS OS DADOS | |||
| Ver e explorar Modelos de Dados públicos (frontend) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver Modelos de Dados privados (frontend / API) | — | — | ✓ |
| Transferir conjuntos de dados públicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferir conjuntos de dados privados | — | ✓ | ✓ |
| GESTÃO DE DADOS | |||
| Carregar ficheiros vectoriais / raster / referência | — | ✓ | ✓ |
| Editar metadados de conjuntos de dados e configuração JSON | — | ✓ | ✓ |
| Eliminar conjuntos de dados | — | — | ✓ |
| Adicionar / editar Modelos de Dados | — | ✓ | ✓ |
Definir flag is_public do Modelo de Dados | — | — | ✓ |
| Adicionar / editar Cenários e Ficheiros de Cenário | — | ✓ | ✓ |
Publicar / despublicar conjuntos de dados (is_approved) | — | — | ✓ |
| GESTÃO DE UTILIZADORES | |||
| Criar / editar / eliminar contas de utilizador | — | — | ✓ |
Como as funções mapeiam para os flags Django
| Flags Django | Função |
|---|---|
is_staff = False, is_superuser = False | Utilizador Padrão — apenas frontend, sem acesso ao painel de administração. |
is_staff = True, is_superuser = False | Administrador — pode aceder ao painel de administração, gerir os seus próprios conjuntos de dados e cenários. Não pode gerir utilizadores nem publicar conjuntos de dados. |
is_staff = True, is_superuser = True | Super Administrador — ignora todas as verificações de permissão. Acesso total a tudo. |
Criar um Novo Utilizador
- Vá a Autenticação e Autorização → Utilizadores → + Adicionar Utilizador.
- Introduza um nome de utilizador e palavra-passe, depois clique em Guardar e continuar a editar.
- Preencha as informações pessoais (nome próprio, apelido, correio electrónico).
- Defina o nível de permissão adequado (consulte a tabela de funções abaixo). Clique em Gravar.
Definir a Função de um Utilizador
| Caixa de verificação | Efeito |
|---|---|
| Activo (marcado) | A conta está activa. Desmarque para desactivar sem eliminar. |
| Estado de pessoal (marcado) | Concede acesso ao Painel de Administração Django. Necessário para as funções de Administrador e Super Administrador. |
| Estado de superutilizador (marcado) | Acesso total sem restrições. Necessário para a função de Super Administrador. |
- Utilizador Padrão: Deixe ambas as caixas desmarcadas.
- Administrador: Marque apenas o Estado de pessoal. Opcionalmente, atribua permissões específicas ao nível do modelo.
- Super Administrador: Marque tanto o Estado de pessoal como o Estado de superutilizador.
Atribuir Permissões Específicas a Utilizadores Administradores
No multi-selecção Permissões do Utilizador, conceda:
conjuntos de dados | modelo de dados | Pode adicionar/alterar/ver modelo de dadosconjuntos de dados | conjunto de dados vectorial | Pode adicionar/alterar/ver conjunto de dados vectorialconjuntos de dados | ficheiro vectorial | Pode adicionar/alterar/ver ficheiro vectorialconjuntos de dados | conjunto de dados raster | Pode adicionar/alterar/ver conjunto de dados rasterconjuntos de dados | conjunto de dados de referência | Pode adicionar/alterar/ver conjunto de dados de referênciaconjuntos de dados | cenário | Pode adicionar/alterar/ver cenárioconjuntos de dados | ficheiro de cenário | Pode adicionar/alterar/ver ficheiro de cenário
observação
As contas de Super Administrador ignoram todas as verificações de permissão granular. As permissões específicas só precisam de ser definidas para contas de Administrador ao nível de pessoal.
Editar e Desactivar Utilizadores
Vá a Autenticação e Autorização → Utilizadores e clique num nome de utilizador para editar. Para desactivar sem eliminar, desmarque a caixa de verificação Activo e clique em Gravar.